資格取得と進路
取得できる資格
卒業時に取得できる資格です。
看護師国家試験受験資格 | 保健師・助産師学校の受験資格 |
---|---|
養護教諭養成課程の受験資格 | 看護系大学への編入学の受験資格 |
卒業後の進路
就職状況
卒業年度 | 卒業生数 | 浅ノ川グループ就職者 | 進学・他施設就職者 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 35人 | 27人 | 7人 | 他病院・助産師学校 |
2018 | 43人 | 30人 | 12人 | 他病院・助産師学校 |
2017 | 39人 | 33人 | 6人 | 他病院・養護教諭特別別科 |
2016 | 33人 | 21人 | 11人 | 他病院・臨床工学部 |
2015 | 40人 | 22人 | 17人 | 他病院・大学編入 |
主な就職先
浅ノ川病院グループ |
|
---|---|
官公立・その他の病院 |
|
主な進学先
大学・短大・専門学校 |
|
---|